1月14日伦敦银行间同业拆借利率(美、镑、瑞、日、欧)
伦敦同业拆借利率(London InterBank Offered Rate,简写LIBOR),是大型国际银行愿意向其他大型国际银行借贷时所要求的利率。它是在伦敦银行内部交易市场上的商业银行对存于非美国银行的美元进行交易时所涉及的利率。LIBOR常常作为商业贷款、抵押、发行债务利率的基准。同时,浮动利率长期贷款的利率也会在LIBOR的基础上确定。LIBOR同时也是很多合同的参考利率。
瑞郎 | 欧元 | 英镑 | 日元 | 美元 | |
---|---|---|---|---|---|
隔夜 | -0.77840 | -0.56614 | 0.67900 | -0.12567 | 1.53125 |
1周 | -0.78960 | -0.55300 | 0.69913 | -0.09700 | 1.56713 |
1个月 | -0.77420 | -0.50643 | 0.68063 | -0.08817 | 1.66963 |
2个月 | -0.71540 | -0.44714 | 0.70113 | -0.06050 | 1.78600 |
3个月 | -0.67320 | -0.42114 | 0.75775 | -0.04767 | 1.84263 |
6个月 | -0.61760 | -0.36014 | 0.80500 | 0.01167 | 1.86450 |
1年 | -0.48340 | -0.27257 | 0.86463 | 0.11267 | 1.96313 |
温馨提示:具体操作请关注mt4手机软件,市场瞬息万变,投资需谨慎,操作策略仅供参考。